8580 cryptocurrencies
Total Market Cap $172,880,955,248,170
Total Volume 24h $15,268,025,685
Breaking news
Cryptocurrency arrow_drop_down Price 24h % Change Supply Volume Market cap 24h Performance
1 Wagerr Wagerr $9,611,103,320.49 0.66% 0 WGR 0.00000000 WGR $0
2 23 Skidoo 23 Skidoo $822,918.34 0.66% 0 CHAO 0.00000000 CHAO $0
3 Decentralized Universal Basic Income Decentralized Universal Basic Income $158,988.00 1.07% 0 DUBI 0.00000000 DUBI $0
4 LiteBitcoin LiteBitcoin $114,794.87 0.37% 11,266 LBTC 0.27 LBTC $1,293,258,624
6 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $114,491.27 2.87% 126,999 WBTC 382.73 WBTC $14,540,225,536
7 Smart Bitcoin Smart Bitcoin $114,361.33 2.81% 2,199 RBTC 0.00000000 RBTC $251,499,280
8 tBTC tBTC $114,195.90 1.73% 6,494 TBTC 0.02 TBTC $741,613,568
9 Aurei Aurei $100,784.79 2.86% 0 ARE 0.00000000 ARE $0
10 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 $87,020.39 2.83% 65,301 BTCB 0.00000000 BTCB $5,682,515,456
11 42 Coin 42 Coin $81,453.09 0.65% 0 42 0.00000000 42 $0
12 SteamPunk SteamPunk $75,050.11 0.97% 0 PUNK 0.00000000 PUNK $0
13 Unisocks Unisocks $74,919.71 1.18% 299 SOCKS 0.00000000 SOCKS $22,400,458
14 Robonomics Web Services Robonomics Web Services $62,706.31 1.17% 0 RWS 0.00000000 RWS $0
15 renBTC renBTC $23,300.00 0.00% 305 RENBTC 0.00000000 RENBTC $7,094,808
16 Russian Mining Coin Russian Mining Coin $20,636.61 0.65% 0 RMC 0.00000000 RMC $0
17 Daikicoin Daikicoin $18,514.19 0.02% 0 DIC 0.00000000 DIC $0
18 0.5X Long Shitcoin Index Token 0.5X Long Shitcoin Index Token $17,998.00 0.00% 0 HALFSHIT 0.00000000 HALFSHIT $0
19 Bitfinex Bitcoin Future Bitfinex Bitcoin Future $14,140.00 0.00% 0 BT1 0.00000000 BT1 $0
20 0.5X Long Bitcoin Token 0.5X Long Bitcoin Token $10,944.50 0.00% 0 HALF 0.00000000 HALF $0
21 cVault.finance cVault.finance $8,714.75 8.49% 1,082 CVAULT 1.93 CVAULT $9,427,172
22 XauCoin XauCoin $7,670.66 0.66% 0 XAU 0.00000000 XAU $0
23 XMON XMON $6,208.31 8.63% 10,000 XMON 0.00000000 XMON $62,083,064
24 YbCoin YbCoin $5,734.34 0.68% 0 YBC 0.00000000 YBC $0
25 3X Long Compound USDT Token 3X Long Compound USDT Token $5,264.00 0.00% 0 CUSDTBULL 0.00000000 CUSDTBULL $0
26 Thorecoin Thorecoin $5,151.39 2.81% 0 THR 0.00000000 THR $0
27 yearn.finance yearn.finance $4,856.20 3.49% 36,666 YFI 1,435.93 YFI $178,057,504
28 Gains V2 Gains V2 $4,772.79 1.39% 35,834 GFARM2 0.00000000 GFARM2 $171,027,776
29 Farming Bad Farming Bad $4,456.90 9.49% 231,502 METH 19.42 METH $1,031,779,392
31 Eth 2.0 Staking by Pool-X Eth 2.0 Staking by Pool-X $4,131.50 8.39% 0 ETH2 0.00000000 ETH2 $0
32 Staked Ether Staked Ether $4,110.96 7.94% 8,490,816 STETH 11,460.27 STETH $34,905,387,008
33 PAX Gold PAX Gold $4,101.46 2.09% 306,672 PAXG 1,514.86 PAXG $1,257,802,496
34 Tether Gold Tether Gold $4,094.80 1.69% 375,572 XAUT 1,384.43 XAUT $1,537,893,248
35 Beacon ETH Beacon ETH $4,090.31 7.70% 0 BETH 6,013.52 BETH $0
36 Bounce Token Bounce Token $3,989.95 -0.03% 0 BOUNCE 0.00000000 BOUNCE $0
37 YobitVirtualCoin YobitVirtualCoin $3,644.07 0.69% 0 YOVI 0.00000000 YOVI $0
38 MINUTE Vault (NFTX) MINUTE Vault (NFTX) $3,464.15 1.40% 0 MINUTE 0.00000000 MINUTE $0
39 sETH sETH $2,812.74 -0.88% 11,584 SETH 0.00000000 SETH $32,583,440
40 IDEX Membership IDEX Membership $2,668.84 1.06% 0 IDXM 0.00000000 IDXM $0
41 sETH2 sETH2 $2,316.34 -3.32% 28,719 SETH2 0.00000000 SETH2 $66,522,668
42 Guarded Ether Guarded Ether $2,235.65 -2.52% 0 GETH 0.00000000 GETH $0
43 EURBASE EURBASE $2,157.20 0.00% 0 EBASE 0.00000000 EBASE $0
44 Wrapped Origin Axie Wrapped Origin Axie $2,071.66 1.43% 0 WOA 0.00000000 WOA $0
45 DarkGold DarkGold $2,048.89 0.97% 0 DGDC 0.00000000 DGDC $0
46 VirtualMining Coin VirtualMining Coin $1,997.64 -0.46% 500,000,000 VMC 497.02 VMC $0
47 USGold USGold $1,974.50 2.80% 10,000,000 USG 0.00000000 USG $0
48 Perth Mint Gold Token Perth Mint Gold Token $1,877.87 0.00% 1,193 PMGT 0.00000000 PMGT $2,240,133
49 eToro Gold eToro Gold $1,859.26 0.00% 0 GOLDX 0.00000000 GOLDX $0
50 Xplosive Ethereum Xplosive Ethereum $1,734.05 0.02% 0 XETH 0.00000000 XETH $0
51 Maker Maker $1,522.95 4.02% 162,042 MKR 161.80 MKR $246,780,944
52 Metadium Metadium $1,457.02 0.00% 20,863 META 0.00000000 META $30,398,052
53 EthereumScrypt EthereumScrypt $1,454.94 -0.02% 0 ETHS 0.00000000 ETHS $0
54 300 token 300 token $1,444.67 0.72% 0 300 0.00000000 300 $0
55 CryptopiaFeeShares CryptopiaFeeShares $1,443.37 0.72% 0 CEFS 0.00000000 CEFS $0
56 WETH WETH $1,401.12 0.03% 2,352,059 WETH 0.00000000 WETH $3,295,505,664
57 PetroDollar PetroDollar $1,340.00 0.00% 0 XPD 0.00000000 XPD $0
59 Digix DAO Digix DAO $1,261.60 0.69% 64,233 DGD 0.00000000 DGD $81,036,840
60 Wrapped BNB Wrapped BNB $1,222.00 0.00% 1,324,208 WBNB 0.00000000 WBNB $1,618,182,144
61 DuckDuckCoin DuckDuckCoin $1,204.10 0.66% 0 DUCKD 0.00000000 DUCKD $0
62 SyncCoin SyncCoin $1,199.64 0.95% 0 SYNCC 0.00000000 SYNCC $0
63 484 Fund 484 Fund $1,154.00 1.44% 0 ERROR 0.00000000 ERROR $0
64 Digital Gold Digital Gold $1,091.69 2.84% 1,604 DGLD 0.00000000 DGLD $1,750,736
65 BitcoinDark BitcoinDark $1,089.80 0.68% 0 BTCD 0.00000000 BTCD $0
66 StakeHound Staked Ether StakeHound Staked Ether $1,072.57 1.34% 0 STAKEDETH 0.00000000 STAKEDETH $0
67 Tixl Tixl $893.33 1.95% 0 MTXLT 0.00000000 MTXLT $0
68 BoringDAO BoringDAO $884.96 -0.07% 1,711,941,504 BOR 0.00000000 BOR $1,514,995,449,856
69 Digix Gold token Digix Gold token $830.43 0.61% 15,400 DGX 0.00000000 DGX $12,788,603
70 Maya Preferred 223 Maya Preferred 223 $828.80 2.81% 0 MAPR 0.00000000 MAPR $0
71 Seal Network Seal Network $813.68 1.05% 0 SEALN 0.00000000 SEALN $0
72 Gold BCR Gold BCR $788.27 0.88% 0 GBCR 0.00000000 GBCR $0
73 CoolCoin CoolCoin $747.62 0.95% 0 COOL 0.00000000 COOL $0
74 unibot.cash unibot.cash $740.22 1.18% 0 UNDB 0.00000000 UNDB $0
75 DXdao DXdao $716.87 0.02% 23,469 DXD 0.00000000 DXD $0
76 Yobit Token Yobit Token $674.73 -0.75% 17,000 YO 0.02 YO $11,470,459
77 SMPL Foundation SMPL Foundation $660.81 1.36% 0 SMPL 0.00000000 SMPL $0
78 MaxCoin MaxCoin $558.46 1.35% 1,050 MAX 2.12 MAX $586,377
80 CHIPS CHIPS $523.96 1.05% 0 CHIPS 0.00000000 CHIPS $0
81 CoEval CoEval $522.09 0.67% 0 COE 0.00000000 COE $0
82 Tsunami finance Tsunami finance $506.53 1.36% 0 NAMI 0.00000000 NAMI $0
83 FK Coin FK Coin $504.67 2.87% 0 FK 0.00000000 FK $0
84 Ekon Gold Ekon Gold $424.53 1.08% 0 EKG 0.00000000 EKG $0
85 Waifu Token Waifu Token $421.84 1.43% 0 WAIF 0.00000000 WAIF $0
86 DIGG DIGG $414.12 0.02% 574 DIGG 0.00000000 DIGG $237,673
87 Blockchain Traded Fund Blockchain Traded Fund $401.16 0.62% 0 BTF 0.00000000 BTF $0
88 Cover Protocol (old) Cover Protocol (old) $397.77 -0.01% 0 COVEROLD 0.00000000 COVEROLD $0
89 xFund xFund $393.81 1.39% 9,971 XFUND 0.00000000 XFUND $3,926,596
90 Mycelium Token Mycelium Token $393.48 0.65% 0 MYCELIUM 0.00000000 MYCELIUM $0
91 IMPULSE by FDR IMPULSE by FDR $380.17 1.37% 0 IMPULSE 0.00000000 IMPULSE $0
92 1irstGold 1irstGold $349.21 2.83% 0 1GOLD 0.00000000 1GOLD $0
93 Zero Utility Token Zero Utility Token $338.79 1.45% 0 ZUT 0.00000000 ZUT $0
94 CO2 Token CO2 Token $317.95 1.07% 0 CO2 0.00000000 CO2 $0
96 Total Crypto Market Cap Total Crypto Market Cap $277.45 8.82% 0 TCAP 0.00000000 TCAP $0
97 Monavale Monavale $265.76 0.00% 11,300 MONAV 0.00000000 MONAV $3,003,088
98 MegaFlash MegaFlash $262.36 0.66% 0 MEGA 0.00000000 MEGA $0
99 KRCoin KRCoin $262.33 0.65% 0 KRC 0.00000000 KRC $0
100 NFT Rehab NFT Rehab $258.56 1.43% 0 REHAB 0.00000000 REHAB $0