8580 cryptocurrencies
Total Market Cap $186,300,291,950,258
Total Volume 24h $7,492,182,010
Breaking news
Cryptocurrency arrow_drop_down Price 24h % Change Supply Volume Market cap 24h Performance
1 Wagerr Wagerr $9,280,985,987.26 2.40% 0 WGR 0.00000000 WGR $0
2 23 Skidoo 23 Skidoo $822,918.34 0.66% 0 CHAO 0.00000000 CHAO $0
3 Decentralized Universal Basic Income Decentralized Universal Basic Income $158,988.00 1.07% 0 DUBI 0.00000000 DUBI $0
4 LiteBitcoin LiteBitcoin $110,731.70 2.84% 11,124 LBTC 0.03 LBTC $1,231,734,144
6 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $108,099.30 1.00% 126,774 WBTC 195.40 WBTC $13,704,132,608
7 Smart Bitcoin Smart Bitcoin $107,943.88 0.96% 2,195 RBTC 0.00000000 RBTC $236,916,992
8 tBTC tBTC $107,205.10 -0.10% 6,134 TBTC 0.00000000 TBTC $657,555,328
9 Aurei Aurei $95,241.41 1.13% 0 ARE 0.00000000 ARE $0
10 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 $82,195.64 1.05% 65,301 BTCB 0.00000000 BTCB $5,367,455,232
11 42 Coin 42 Coin $81,453.09 0.65% 0 42 0.00000000 42 $0
12 SteamPunk SteamPunk $75,050.11 0.97% 0 PUNK 0.00000000 PUNK $0
13 Unisocks Unisocks $74,919.71 1.18% 299 SOCKS 0.00000000 SOCKS $22,400,458
14 Robonomics Web Services Robonomics Web Services $62,706.31 1.17% 0 RWS 0.00000000 RWS $0
15 renBTC renBTC $23,300.00 0.00% 305 RENBTC 0.00000000 RENBTC $7,094,808
16 Russian Mining Coin Russian Mining Coin $19,924.44 2.37% 0 RMC 0.00000000 RMC $0
17 Daikicoin Daikicoin $18,523.13 0.07% 0 DIC 0.00000000 DIC $0
18 0.5X Long Shitcoin Index Token 0.5X Long Shitcoin Index Token $17,998.00 0.00% 0 HALFSHIT 0.00000000 HALFSHIT $0
19 Bitfinex Bitcoin Future Bitfinex Bitcoin Future $14,140.00 0.00% 0 BT1 0.00000000 BT1 $0
20 0.5X Long Bitcoin Token 0.5X Long Bitcoin Token $10,944.50 0.00% 0 HALF 0.00000000 HALF $0
21 cVault.finance cVault.finance $8,486.01 0.00% 1,082 CVAULT 1.96 CVAULT $9,179,734
22 XauCoin XauCoin $7,670.66 0.66% 0 XAU 0.00000000 XAU $0
23 XMON XMON $5,925.78 1.97% 10,000 XMON 0.00000000 XMON $59,257,816
24 YbCoin YbCoin $5,533.84 2.36% 0 YBC 0.00000000 YBC $0
25 3X Long Compound USDT Token 3X Long Compound USDT Token $5,264.00 0.00% 0 CUSDTBULL 0.00000000 CUSDTBULL $0
26 Thorecoin Thorecoin $4,862.88 0.97% 0 THR 0.00000000 THR $0
27 yearn.finance yearn.finance $4,823.59 2.27% 36,666 YFI 43.83 YFI $176,861,632
28 Gains V2 Gains V2 $4,772.79 1.39% 35,834 GFARM2 0.00000000 GFARM2 $171,027,776
29 Tether Gold Tether Gold $4,251.17 0.11% 522,089 XAUT 22,274.27 XAUT $2,219,491,584
30 PAX Gold PAX Gold $4,249.58 -0.13% 320,556 PAXG 3,788.91 PAXG $1,362,225,536
31 Farming Bad Farming Bad $4,233.80 1.03% 230,970 METH 12.90 METH $977,878,720
33 Bounce Token Bounce Token $3,989.95 -0.03% 0 BOUNCE 0.00000000 BOUNCE $0
34 Staked Ether Staked Ether $3,949.65 1.98% 8,489,940 STETH 5,556.84 STETH $33,532,260,352
35 Beacon ETH Beacon ETH $3,935.27 1.83% 0 BETH 2,004.55 BETH $0
36 Eth 2.0 Staking by Pool-X Eth 2.0 Staking by Pool-X $3,918.70 1.97% 0 ETH2 0.00000000 ETH2 $0
37 YobitVirtualCoin YobitVirtualCoin $3,516.61 2.36% 0 YOVI 0.00000000 YOVI $0
38 MINUTE Vault (NFTX) MINUTE Vault (NFTX) $3,464.15 1.40% 0 MINUTE 0.00000000 MINUTE $0
39 sETH sETH $2,812.74 -0.88% 11,584 SETH 0.00000000 SETH $32,583,440
40 IDEX Membership IDEX Membership $2,668.84 1.06% 0 IDXM 0.00000000 IDXM $0
41 VirtualMining Coin VirtualMining Coin $2,323.96 0.43% 500,000,000 VMC 343.95 VMC $0
42 sETH2 sETH2 $2,316.34 -3.32% 28,719 SETH2 0.00000000 SETH2 $66,522,668
43 Guarded Ether Guarded Ether $2,235.65 -2.52% 0 GETH 0.00000000 GETH $0
44 EURBASE EURBASE $2,157.20 0.00% 0 EBASE 0.00000000 EBASE $0
45 Wrapped Origin Axie Wrapped Origin Axie $2,071.66 1.43% 0 WOA 0.00000000 WOA $0
46 DarkGold DarkGold $2,048.89 0.97% 0 DGDC 0.00000000 DGDC $0
47 Perth Mint Gold Token Perth Mint Gold Token $1,877.87 0.00% 1,193 PMGT 0.00000000 PMGT $2,240,133
48 USGold USGold $1,866.01 1.08% 10,000,000 USG 0.00000000 USG $0
49 eToro Gold eToro Gold $1,859.26 0.00% 0 GOLDX 0.00000000 GOLDX $0
50 Xplosive Ethereum Xplosive Ethereum $1,734.89 0.07% 0 XETH 0.00000000 XETH $0
51 Metadium Metadium $1,457.02 0.00% 20,863 META 0.00000000 META $30,398,052
52 EthereumScrypt EthereumScrypt $1,454.50 -0.02% 0 ETHS 0.00000000 ETHS $0
53 300 token 300 token $1,444.67 0.72% 0 300 0.00000000 300 $0
54 CryptopiaFeeShares CryptopiaFeeShares $1,443.37 0.72% 0 CEFS 0.00000000 CEFS $0
55 WETH WETH $1,401.74 0.06% 2,249,058 WETH 0.00000000 WETH $3,152,596,736
56 Maker Maker $1,387.68 -2.20% 160,889 MKR 113.09 MKR $223,262,528
57 UC Coin UC Coin $1,369.07 0.26% 100,000 UCN 77.99 UCN $136,906,640
58 PetroDollar PetroDollar $1,340.00 0.00% 0 XPD 0.00000000 XPD $0
59 Wrapped BNB Wrapped BNB $1,222.00 0.00% 1,336,023 WBNB 0.00000000 WBNB $1,632,619,776
60 Digix DAO Digix DAO $1,217.45 2.36% 64,230 DGD 0.00000000 DGD $78,196,336
61 DuckDuckCoin DuckDuckCoin $1,204.10 0.66% 0 DUCKD 0.00000000 DUCKD $0
62 SyncCoin SyncCoin $1,199.64 0.95% 0 SYNCC 0.00000000 SYNCC $0
63 484 Fund 484 Fund $1,154.00 1.44% 0 ERROR 0.00000000 ERROR $0
65 StakeHound Staked Ether StakeHound Staked Ether $1,072.57 1.34% 0 STAKEDETH 0.00000000 STAKEDETH $0
66 BitcoinDark BitcoinDark $1,051.69 2.36% 0 BTCD 0.00000000 BTCD $0
67 Digital Gold Digital Gold $1,031.81 1.12% 1,604 DGLD 0.00000000 DGLD $1,654,697
68 Tixl Tixl $893.33 1.95% 0 MTXLT 0.00000000 MTXLT $0
69 BoringDAO BoringDAO $884.96 -0.07% 1,711,941,504 BOR 0.00000000 BOR $1,514,995,449,856
70 Seal Network Seal Network $813.68 1.05% 0 SEALN 0.00000000 SEALN $0
71 Digix Gold token Digix Gold token $802.19 2.39% 15,400 DGX 0.00000000 DGX $12,353,730
72 Gold BCR Gold BCR $788.27 0.88% 0 GBCR 0.00000000 GBCR $0
73 Maya Preferred 223 Maya Preferred 223 $782.38 0.97% 0 MAPR 0.00000000 MAPR $0
74 CoolCoin CoolCoin $747.62 0.95% 0 COOL 0.00000000 COOL $0
75 unibot.cash unibot.cash $740.22 1.18% 0 UNDB 0.00000000 UNDB $0
76 DXdao DXdao $717.21 0.06% 23,469 DXD 0.00000000 DXD $0
77 Yobit Token Yobit Token $700.78 1.56% 17,000 YO 0.01 YO $11,913,190
78 SMPL Foundation SMPL Foundation $660.81 1.36% 0 SMPL 0.00000000 SMPL $0
79 DIGG DIGG $655.61 1.96% 574 DIGG 0.00000000 DIGG $376,272
80 MaxCoin MaxCoin $561.30 0.13% 1,050 MAX 1.46 MAX $589,360
81 CHIPS CHIPS $523.96 1.05% 0 CHIPS 0.00000000 CHIPS $0
82 CoEval CoEval $522.09 0.67% 0 COE 0.00000000 COE $0
83 Tsunami finance Tsunami finance $506.53 1.36% 0 NAMI 0.00000000 NAMI $0
85 FK Coin FK Coin $476.86 1.13% 0 FK 0.00000000 FK $0
86 Ekon Gold Ekon Gold $424.53 1.08% 0 EKG 0.00000000 EKG $0
87 Waifu Token Waifu Token $421.84 1.43% 0 WAIF 0.00000000 WAIF $0
88 Cover Protocol (old) Cover Protocol (old) $397.77 -0.01% 0 COVEROLD 0.00000000 COVEROLD $0
89 xFund xFund $393.81 1.39% 9,971 XFUND 0.00000000 XFUND $3,926,596
90 Mycelium Token Mycelium Token $393.48 0.65% 0 MYCELIUM 0.00000000 MYCELIUM $0
91 Blockchain Traded Fund Blockchain Traded Fund $387.50 2.39% 0 BTF 0.00000000 BTF $0
92 IMPULSE by FDR IMPULSE by FDR $380.17 1.37% 0 IMPULSE 0.00000000 IMPULSE $0
93 Zero Utility Token Zero Utility Token $338.79 1.45% 0 ZUT 0.00000000 ZUT $0
94 1irstGold 1irstGold $330.14 1.14% 0 1GOLD 0.00000000 1GOLD $0
95 CO2 Token CO2 Token $317.95 1.07% 0 CO2 0.00000000 CO2 $0
97 Monavale Monavale $265.76 0.00% 11,300 MONAV 0.00000000 MONAV $3,003,088
98 Total Crypto Market Cap Total Crypto Market Cap $264.39 1.99% 0 TCAP 0.00000000 TCAP $0
99 MegaFlash MegaFlash $262.36 0.66% 0 MEGA 0.00000000 MEGA $0
100 KRCoin KRCoin $262.33 0.65% 0 KRC 0.00000000 KRC $0