8580 cryptocurrencies
Total Market Cap $155,977,760,263,846,395,904
Total Volume 24h $3,606,444,423
Breaking news
Cryptocurrency Price arrow_drop_up 24h % Change Supply Volume Market cap 24h Performance
1 DarkToken DarkToken $0.00000000 0 DT DT $0
2 Aero Coin Aero Coin $0.00000000 0 AERO AERO $0
3 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 0 ALF ALF $0
4 AlienCoin AlienCoin $0.00000000 0 ALIEN ALIEN $0
5 AXRON AXRON $0.00000000 0 AXR AXR $0
6 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 0 CNL CNL $0
7 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 0 CRACK CRACK $0
8 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 0 DSB DSB $0
9 DevCoin DevCoin $0.00000000 0 DEVCOIN DEVCOIN $0
10 EZCoin EZCoin $0.00000000 0 EZC EZC $0
11 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 0 GLX GLX $0
12 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 0 GUE GUE $0
13 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 0 HVC HVC $0
14 JunkCoin JunkCoin $0.00000000 0 JKC JKC $0
15 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 0 LK7 LK7 $0
16 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 0 LTCX LTCX $0
17 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 0 MN MN $0
18 Nybble Nybble $0.00000000 0 NYBBLE NYBBLE $0
19 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 0 NMB NMB $0
20 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 0 POINTS POINTS $0
21 PseudoCash PseudoCash $0.00000000 0 PSEUD PSEUD $0
22 PayCoin PayCoin $0.00000000 0 PYC PYC $0
23 RotoCoin RotoCoin $0.00000000 0 RT2 RT2 $0
24 RoyalCoin RoyalCoin $0.00000000 0 RYC RYC $0
25 ShadeCoin ShadeCoin $0.00000000 0 SHADE SHADE $0
26 SoleCoin SoleCoin $0.00000000 0 SOLE SOLE $0
27 SSVCoin SSVCoin $0.00000000 0 SSVCOIN SSVCOIN $0
28 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0.00000000 0 XBOT XBOT $0
29 LibertyCoin LibertyCoin $0.00000000 0 XLB XLB $0
30 Dnotes Dnotes $0.00000000 0 DNOTES DNOTES $0
31 PWR Coin PWR Coin $0.00000000 0 PWR PWR $0
32 Ionomy Ionomy $0.00000000 0 ION ION $0
33 SixEleven SixEleven $0.00000000 0 611 611 $0
34 Bela Bela $0.00000000 0 BELA BELA $0
35 EducoinV EducoinV $0.00000000 0 EDUC EDUC $0
36 DopeCoin DopeCoin $0.00000000 0 DOPE DOPE $0
37 ZClassic ZClassic $0.00000000 0 ZCL ZCL $0
38 Hush Hush $0.00000000 0 HUSH HUSH $0
39 CryptoCarbon CryptoCarbon $0.00000000 0 CCRB CCRB $0
40 Pascal Coin Pascal Coin $0.00000000 0 PASC PASC $0
41 TechShares TechShares $0.00000000 0 THS THS $0
42 Kayı Kayı $0.00000000 0 KAYI KAYI $0
43 Veritaseum Veritaseum $0.00000000 0 VERI VERI $0
44 Unify Unify $0.00000000 0 UNIFY UNIFY $0
45 Octanox Octanox $0.00000000 0 OTX OTX $0
46 Voise Voise $0.00000000 825,577,984 VOISE VOISE $0
47 DCORP DCORP $0.00000000 0 DRP DRP $0
48 Skincoin Skincoin $0.00000000 0 SKIN SKIN $0
49 Cobinhood Cobinhood $0.00000000 0 COB COB $0
50 ATLANT ATLANT $0.00000000 54,175,040 ATL ATL $0
51 Ethereum.Link Ethereum.Link $0.00000000 0 LNK LNK $0
52 Sociall Sociall $0.00000000 0 SCL SCL $0
53 Privatix Privatix $0.00000000 0 PRIX PRIX $0
54 Eventchain Eventchain $0.00000000 0 EVC EVC $0
55 A-Token A-Token $0.00000000 0 ATKN ATKN $0
56 Sandcoin Sandcoin $0.00000000 0 SND SND $0
57 Cryptonetix Cryptonetix $0.00000000 0 CIX CIX $0
58 Bonpay Bonpay $0.00000000 0 BON BON $0
59 WhaleCoin WhaleCoin $0.00000000 0 WHL WHL $0
60 TIOx TIOx $0.00000000 0 TIOX TIOX $0
61 ATFS Project ATFS Project $0.00000000 0 ATFS ATFS $0
62 Interstellar Holdings Interstellar Holdings $0.00000000 0 ISH ISH $0
63 Labrys Labrys $0.00000000 0 LAB LAB $0
64 LiteCoin Gold LiteCoin Gold $0.00000000 0 LTG LTG $0
65 Desire Desire $0.00000000 0 DSR DSR $0
66 ELTCOIN ELTCOIN $0.00000000 0 ELTCOIN ELTCOIN $0
67 Eroscoin Eroscoin $0.00000000 240,000,000 ERO ERO $0
68 Kalkulus Kalkulus $0.00000000 0 KLKS KLKS $0
69 ERC20 ERC20 $0.00000000 500,000,000 ERC20 ERC20 $0
70 iEthereum iEthereum $0.00000000 0 IETH IETH $0
71 ArbitrageCT ArbitrageCT $0.00000000 0 ARCT ARCT $0
72 EXRNchain EXRNchain $0.00000000 0 EXRN EXRN $0
73 Olympus Labs Olympus Labs $0.00000000 0 MOT MOT $0
74 BitWhite BitWhite $0.00000000 0 BTW BTW $0
75 1717 Masonic Commemorative Token 1717 Masonic Commemorative Token $0.00000000 0 1717 1717 $0
76 TurtleCoin TurtleCoin $0.00000000 138,370,105,344 TRTL TRTL $0
77 Aditus Aditus $0.00000000 0 ADI ADI $0
78 EvenCoin EvenCoin $0.00000000 0 EVENC EVENC $0
79 ETH Share ETH Share $0.00000000 0 ETS ETS $0
80 Invacio Invacio $0.00000000 0 INVC INVC $0
81 Poseidon Poseidon $0.00000000 0 PSD PSD $0
82 Lelecoin Lelecoin $0.00000000 0 LELE LELE $0
83 Robotina Robotina $0.00000000 0 ROX ROX $0
84 Organic Token Organic Token $0.00000000 0 ORGT ORGT $0
85 Pigeoncoin Pigeoncoin $0.00000000 7,514,364,928 PGN PGN $0
86 Goal Bonanza Goal Bonanza $0.00000000 0 GOALBON GOALBON $0
87 NOAHCOIN NOAHCOIN $0.00000000 0 NOAH NOAH $0
88 MoneroV MoneroV $0.00000000 0 XMV XMV $0
89 Elysian Elysian $0.00000000 0 ELY ELY $0
90 The Freedom Coin The Freedom Coin $0.00000000 0 TFC TFC $0
91 Arionum Arionum $0.00000000 0 ARO ARO $0
92 Coinnec Coinnec $0.00000000 0 COI COI $0
93 Sakura Bloom Sakura Bloom $0.00000000 0 SKRB SKRB $0
94 HeartBout HeartBout $0.00000000 0 HB HB $0
95 Couchain Couchain $0.00000000 0 COU COU $0
96 TrueDeck TrueDeck $0.00000000 0 TDP TDP $0
97 WABnetwork WABnetwork $0.00000000 0 WAB WAB $0
98 NIX NIX $0.00000000 0 NIX NIX $0
99 Joint Ventures Joint Ventures $0.00000000 0 JOINT JOINT $0
100 Ccore Ccore $0.00000000 0 CCO CCO $0