8580 cryptocurrencies
Total Market Cap $78,844,052,349,041
Total Volume 24h $3,203,967,537
Breaking news
Cryptocurrency Price arrow_drop_up 24h % Change Supply Volume Market cap 24h Performance
1 ProsperCoin ProsperCoin $0.00000000 0 PRC PRC $0
2 DarkToken DarkToken $0.00000000 0 DT DT $0
3 NXTI NXTI $0.00000000 0 NXTI NXTI $0
4 Insanity Coin Insanity Coin $0.00000000 902,159,532,032 WOLF WOLF $0
5 DogeParty DogeParty $0.00000000 0 XDP XDP $0
6 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 0 ALF ALF $0
7 AlienCoin AlienCoin $0.00000000 0 ALIEN ALIEN $0
8 AXRON AXRON $0.00000000 0 AXR AXR $0
9 Quatloo Quatloo $0.00000000 0 QTL QTL $0
10 Riecoin Riecoin $0.00000000 0 RIC RIC $0
11 BitMark BitMark $0.00000000 0 BTMK BTMK $0
12 CINNICOIN CINNICOIN $0.00000000 0 CINNI CINNI $0
13 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 0 CNL CNL $0
14 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 0 CRACK CRACK $0
15 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 0 DSB DSB $0
16 DevCoin DevCoin $0.00000000 0 DEVCOIN DEVCOIN $0
17 EZCoin EZCoin $0.00000000 0 EZC EZC $0
18 FIBRE FIBRE $0.00000000 0 FIBRE FIBRE $0
19 FractalCoin FractalCoin $0.00000000 0 FRAC FRAC $0
20 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 0 GLX GLX $0
21 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 0 GUE GUE $0
22 HunterCoin HunterCoin $0.00000000 0 HUC HUC $0
23 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 0 HVC HVC $0
24 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 0 LK7 LK7 $0
25 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 0 LTCX LTCX $0
26 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 0 MN MN $0
27 Nybble Nybble $0.00000000 0 NYBBLE NYBBLE $0
28 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 0 NMB NMB $0
29 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 0 POINTS POINTS $0
30 PseudoCash PseudoCash $0.00000000 0 PSEUD PSEUD $0
31 PayCoin PayCoin $0.00000000 0 PYC PYC $0
32 RotoCoin RotoCoin $0.00000000 0 RT2 RT2 $0
33 RoyalCoin RoyalCoin $0.00000000 0 RYC RYC $0
34 ShadowCash ShadowCash $0.00000000 0 SDC SDC $0
35 ShadeCoin ShadeCoin $0.00000000 0 SHADE SHADE $0
36 SilkCoin SilkCoin $0.00000000 0 SILK SILK $0
37 SoleCoin SoleCoin $0.00000000 0 SOLE SOLE $0
38 SSVCoin SSVCoin $0.00000000 0 SSVCOIN SSVCOIN $0
39 Umbrella Umbrella $0.00000000 0 ULTC ULTC $0
40 UroCoin UroCoin $0.00000000 0 URO URO $0
41 ViaCoin ViaCoin $0.00000000 99,852,832 VIA VIA $0
42 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0.00000000 0 XBOT XBOT $0
43 X11 Coin X11 Coin $0.00000000 0 XC XC $0
44 Crypti Crypti $0.00000000 0 XCR XCR $0
45 LibertyCoin LibertyCoin $0.00000000 0 XLB XLB $0
46 StorjCoin StorjCoin $0.00000000 0 SJCX SJCX $0
47 Vcash Vcash $0.00000000 0 XVC XVC $0
48 Gemz Social Gemz Social $0.00000000 0 GEMZ GEMZ $0
49 QoraCoin QoraCoin $0.00000000 0 QORA QORA $0
50 SwarmCoin SwarmCoin $0.00000000 0 SWARM SWARM $0
51 Pebble Coin Pebble Coin $0.00000000 0 XPB XPB $0
52 QuBuck Coin QuBuck Coin $0.00000000 0 QBK QBK $0
53 LTBCoin LTBCoin $0.00000000 0 LTBC LTBC $0
54 Squall Coin Squall Coin $0.00000000 0 SQL SQL $0
55 Charity Coin Charity Coin $0.00000000 0 CHA CHA $0
56 Milllionaire Coin Milllionaire Coin $0.00000000 0 MIL MIL $0
57 HOdlcoin HOdlcoin $0.00000000 0 HODL HODL $0
58 SuperNET SuperNET $0.00000000 0 UNITY UNITY $0
59 SibCoin SibCoin $0.00000000 21,000,000 SIB SIB $0
60 Cryptographic Anomaly Cryptographic Anomaly $0.00000000 0 CGA CGA $0
61 EducoinV EducoinV $0.00000000 0 EDUC EDUC $0
62 MMNXT MMNXT $0.00000000 0 MMNXT MMNXT $0
63 Coinomat Coinomat $0.00000000 0 CNMT CNMT $0
64 bitUSD bitUSD $0.00000000 0 BITUSD BITUSD $0
65 ZClassic ZClassic $0.00000000 0 ZCL ZCL $0
66 Pascal Coin Pascal Coin $0.00000000 0 PASC PASC $0
67 LiteBitcoin LiteBitcoin $0.00000000 0 LBTC LBTC $0
68 U.CASH U.CASH $0.00000000 0 UCASH UCASH $0
69 A-Token A-Token $0.00000000 0 ATKN ATKN $0
70 Regalcoin Regalcoin $0.00000000 0 REGALCOIN REGALCOIN $0
71 Graft Blockchain Graft Blockchain $0.00000000 0 GRFT GRFT $0
72 Bitqy Bitqy $0.00000000 0 BQ BQ $0
73 LUXCoin LUXCoin $0.00000000 0 LUX LUX $0
74 Labrys Labrys $0.00000000 0 LAB LAB $0
75 BitCoal BitCoal $0.00000000 0 COAL COAL $0
76 Lethean Lethean $0.00000000 0 LTHN LTHN $0
77 PARKGENE PARKGENE $0.00000000 0 PARKGENE PARKGENE $0
78 Eticket4 Eticket4 $0.00000000 0 ET4 ET4 $0
79 Steneum Coin Steneum Coin $0.00000000 0 STEN STEN $0
80 Garlicoin Garlicoin $0.00000000 68,722,368 GRLC GRLC $0
81 1717 Masonic Commemorative Token 1717 Masonic Commemorative Token $0.00000000 0 1717 1717 $0
82 EXMR FDN EXMR FDN $0.00000000 0 EXMR EXMR $0
83 Bitcoin Candy Bitcoin Candy $0.00000000 0 CDY CDY $0
84 Caixa Pay Caixa Pay $0.00000000 0 CXP CXP $0
85 Cerberus Cerberus $0.00000000 0 CBS CBS $0
86 Pegascoin Pegascoin $0.00000000 0 PGC PGC $0
87 Poseidon Poseidon $0.00000000 0 PSD PSD $0
88 Lelecoin Lelecoin $0.00000000 0 LELE LELE $0
89 Organic Token Organic Token $0.00000000 0 ORGT ORGT $0
90 Briacoin Briacoin $0.00000000 0 BRIA BRIA $0
91 Balkancoin Balkancoin $0.00000000 0 BKC BKC $0
92 Zilla Zilla $0.00000000 60,000,000 ZLA ZLA $0
93 Jumpcoin Jumpcoin $0.00000000 0 JUMP JUMP $0
94 REGA Risk Sharing Token REGA Risk Sharing Token $0.00000000 0 RST RST $0
95 The Freedom Coin The Freedom Coin $0.00000000 0 TFC TFC $0
96 Algory Algory $0.00000000 0 ALG ALG $0
97 DasCoin DasCoin $0.00000000 0 DASC DASC $0
98 Engine Engine $0.00000000 0 EGCC EGCC $0
99 Skraps Skraps $0.00000000 0 SKRP SKRP $0
100 imusify imusify $0.00000000 0 IMU IMU $0