8580 cryptocurrencies
Total Market Cap $110,042,843,269,797
Total Volume 24h $3,140,833,587
Breaking news
arrow_drop_down Cryptocurrency Price 24h % Change Supply Volume Market cap 24h Performance
1 ​Ether star blockchain ​Ether star blockchain $0.0070 -0.01% 0 ETSC 0.00000000 ETSC $0
2 zzz.finance zzz.finance $101.92 1.17% 0 ZZZ 0.00000000 ZZZ $0
3 Zytara dollar Zytara dollar $0.68 0.86% 0 ZYTARA 0.00000000 ZYTARA $0
4 Zyro Zyro $0.000068 0.01% 0 ZYRO 0.00000000 ZYRO $0
5 Zynecoin Zynecoin $0.01 -6.97% 0 ZYN 29,322,974.00 ZYN $0
6 ZUSD ZUSD $1.00 0.00% 9,253,681 ZUSD 0.00000000 ZUSD $9,237,949
7 Züs Züs $0.0052 -20.21% 399,999,991,808 ZCN 5,477,361.50 ZCN $0
8 Zurcoin Zurcoin $0.0002 0.00% 0 ZUR 0.00000000 ZUR $0
9 ZumCoin ZumCoin $0.0004 0.44% 0 ZUM 0.00000000 ZUM $0
10 Zuflo Coin Zuflo Coin $0.0002 1.21% 0 ZFL 0.00000000 ZFL $0
11 ZSEcoin ZSEcoin $0.05 0.66% 0 ZSE 0.00000000 ZSE $0
12 Zrocor Zrocor $0.000016 1.44% 0 ZCOR 0.00000000 ZCOR $0
13 ZrCoin ZrCoin $0.02 -0.49% 4,988,894 ZRC 0.00000000 ZRC $84,327
14 ZPER ZPER $0.000011 0.38% 0 ZPR 0.00000000 ZPR $0
15 Zort Zort $0.03 1.42% 0 ZORT 0.00000000 ZORT $0
16 ZoomCoin ZoomCoin $0.01 0.00% 0 ZOOM 0.00000000 ZOOM $0
17 Zoo Token Zoo Token $0.00000000 0.01% 0 ZOOT 0.00000000 ZOOT $0
18 ZoneCoin ZoneCoin $0.0008 0.37% 0 ZNE 0.00000000 ZNE $0
19 Zoin Zoin $0.42 0.66% 0 ZOI 0.00000000 ZOI $0
20 Zoe Cash Zoe Cash $0.0003 0.01% 0 ZOE 0.00000000 ZOE $0
21 ZMINE ZMINE $0.0050 0.70% 0 ZMN 0.00000000 ZMN $0
22 zLOT Finance zLOT Finance $4.00 0.01% 0 ZLOT 0.00000000 ZLOT $0
23 Zloadr Zloadr $0.000016 0.43% 0 ZDR 0.00000000 ZDR $0
24 ZLiteQubit ZLiteQubit $0.000015 0.00% 0 ZLQ 0.00000000 ZLQ $0
25 ZKSpace ZKSpace $0.04 0.42% 1,000,000,000 ZKS 0.00000000 ZKS $42,287,312
26 ZJLT Distributed Factoring Network ZJLT Distributed Factoring Network $0.000004 0.89% 0 ZJLT 0.00000000 ZJLT $0
27 Zippie Zippie $0.0001 0.00% 0 ZIPT 0.00000000 ZIPT $0
28 Zipper Zipper $0.000001 0.00% 0 ZIP 0.00000000 ZIP $0
29 ZINC ZINC $0.68 -0.46% 0 ZINC 0.00000000 ZINC $0
30 ZilSwap ZilSwap $4.00 0.00% 0 ZWAP 0.00000000 ZWAP $0
31 Zilliqa Zilliqa $0.01 6.77% 20,477,321,216 ZIL 172,591,424.00 ZIL $247,044,048
32 Zilla Zilla $0.00000000 60,000,000 ZLA ZLA $0
33 Zilbercoin Zilbercoin $0.03 0.00% 0 ZILBERCOIN 0.00000000 ZILBERCOIN $0
34 Zignaly Zignaly $0.07 3.99% 1,953,940,736 ZIG 20,191,646.00 ZIG $136,857,184
35 Zeux Zeux $0.0011 -0.01% 0 ZUC 0.00000000 ZUC $0
36 Zeusshield Zeusshield $0.000071 -1.42% 5,642,500,096 ZSC 469,453,888.00 ZSC $403,331
37 ZetaCoin ZetaCoin $0.0007 0.33% 0 ZET 0.00000000 ZET $0
38 Zeta2Coin Zeta2Coin $0.01 0.00% 0 ZET2 0.00000000 ZET2 $0
39 ZestCoin ZestCoin $0.0010 0.70% 0 ZEST 0.00000000 ZEST $0
40 ZeroSwap ZeroSwap $0.0063 -5.62% 100,000,000 ZEE 67,995,160.00 ZEE $626,271
41 ZeroCarbon ZeroCarbon $0.72 1.05% 0 ZCC1 0.00000000 ZCC1 $0
42 ZeroBank ZeroBank $0.05 -0.47% 0 ZEROB 0.00000000 ZEROB $0
43 Zero Utility Token Zero Utility Token $338.79 1.45% 0 ZUT 0.00000000 ZUT $0
44 Zero Tech Zero Tech $0.000080 -0.32% 99,845,873,664 ZERO 3,004,729,856.00 ZERO $8,007,103
45 Zero Zero $0.07 -0.49% 14,120,383 ZER 0.00000000 ZER $1,019,123
46 Zeppelin Dao Zeppelin Dao $0.00000000 -0.01% 0 ZEP 0.00000000 ZEP $0
47 Zeph Zeph $0.48 -4.75% 0 ZEPH 18,620.02 ZEPH $0
48 Zeon Network Zeon Network $0.0014 -2.57% 49,999,998,976 ZEON 6,206,718.00 ZEON $69,041,432
49 ZENZO ZENZO $0.000032 0.44% 0 ZNZ 0.00000000 ZNZ $0
50 Zenon Zenon $8.39 -0.45% 10,185,328 ZNN 0.00000000 ZNN $85,474,424
51 Zennies Zennies $0.000018 0.00% 0 ZENI 0.00000000 ZENI $0
52 Zeniq Coin Zeniq Coin $0.0040 -9.60% 0 ZENIQ 18,794.69 ZENIQ $0
53 Zenfuse Zenfuse $0.02 0.42% 0 ZEFU 0.00000000 ZEFU $0
54 Zenad Zenad $0.0014 -0.47% 0 ZND 0.00000000 ZND $0
55 Zen Protocol Zen Protocol $0.03 1.05% 0 ZP 0.00000000 ZP $0
56 Zelwin Zelwin $0.0017 -0.18% 300,000,000 ZLW 26,734,680.00 ZLW $501,266
57 Zelcash Zelcash $0.07 -0.46% 0 ZEL 0.00000000 ZEL $0
58 ZelaaPayAE ZelaaPayAE $0.000003 0.01% 0 ZPAE 0.00000000 ZPAE $0
59 ZeitCoin ZeitCoin $0.000031 0.00% 0 ZEIT 0.00000000 ZEIT $0
60 Zeepin Zeepin $0.000011 0.01% 0 ZPT 0.00000000 ZPT $0
61 Zeedex Zeedex $0.0044 0.01% 0 ZDEX 0.00000000 ZDEX $0
62 ZedCoins ZedCoins $0.0070 0.25% 0 ZED 859,083.50 ZED $0
63 Zebi Coin Zebi Coin $0.000021 -0.45% 0 ZCO 0.00000000 ZCO $0
64 Zealium Zealium $0.0037 -0.46% 0 NZL 0.00000000 NZL $0
65 Zcrypt Zcrypt $0.000002 0.00% 0 ZXT 0.00000000 ZXT $0
66 ZCore ZCore $0.0005 -0.44% 0 ZCR 0.00000000 ZCR $0
67 Zcon Protocol Zcon Protocol $0.37 -0.01% 0 ZCON 0.00000000 ZCON $0
68 ZClassic ZClassic $0.00000000 0 ZCL ZCL $0
69 ZCC Coin ZCC Coin $0.92 0.66% 0 ZCC 0.00000000 ZCC $0
70 ZCashGOLD ZCashGOLD $0.79 1.05% 0 ZCG 0.00000000 ZCG $0
71 ZCashDarkCoin ZCashDarkCoin $0.00000005 0.00% 0 ZECD 0.00000000 ZECD $0
72 ZCash ZCash $31.13 2.15% 15,119,563 ZEC 109,524.73 ZEC $470,661,568
73 ZBG Token ZBG Token $0.0081 0.01% 0 ZT 0.00000000 ZT $0
74 ZB ZB $0.14 0.01% 1,850,950,016 ZB 0.00000000 ZB $262,762,256
75 ZayedCoin ZayedCoin $0.0008 -0.49% 0 ZYD 0.00000000 ZYD $0
76 ZatGo ZatGo $0.0064 1.05% 0 ZAT 0.00000000 ZAT $0
77 Zap Zap $0.0015 0.01% 0 ZAP 0.00000000 ZAP $0
78 Zano Zano $9.67 3.35% 14,729,708 ZANO 42,846.81 ZANO $142,382,944
79 Zaif Token Zaif Token $0.0008 -0.44% 7,060,517 ZAIF 9,152.00 ZAIF $5,970
80 YYFI.Protocol YYFI.Protocol $0.10 -0.01% 0 YYFI 0.00000000 YYFI $0
81 YVS.Finance YVS.Finance $0.18 1.43% 0 YVS 0.00000000 YVS $0
82 Yumerium Yumerium $0.0002 1.06% 0 YUM 0.00000000 YUM $0
83 Yuang Coin Yuang Coin $0.00000000 1.44% 0 YUANG 0.00000000 YUANG $0
84 Yuan Chain Coin Yuan Chain Coin $0.0009 -0.47% 10,000,000,000 YCC 0.00000000 YCC $8,875,804
85 Ystar Ystar $0.000050 0.01% 0 YSR 0.00000000 YSR $0
86 Yoyow Yoyow $0.0068 -0.49% 2,000,000,000 YOYOW 0.00000000 YOYOW $13,522,250
87 Your Futures Exchange Your Futures Exchange $0.0043 0.01% 0 YFX 7,806,237.50 YFX $0
88 YouLive Coin YouLive Coin $0.00000000 0 UC UC $0
89 yOUcash yOUcash $0.09 0.01% 11,000,000,512 YOUC 0.00000000 YOUC $969,914,432
90 YOU Chain YOU Chain $0.000098 0.01% 2,856,000,000 YOU 0.00000000 YOU $279,812
91 YottaChain YottaChain $0.08 -0.01% 0 YTA 0.00000000 YTA $0
92 YooShi YooShi $0.00000000 0.53% 362,352,700,555,264 YOOSHI 10,115,164,930,048.00 YOOSHI $691,891
93 YoCoin YoCoin $0.0002 -0.49% 0 YOC 0.00000000 YOC $0
94 YobitVirtualCoin YobitVirtualCoin $2,685.22 -0.49% 0 YOVI 0.00000000 YOVI $0
95 Yobit Token Yobit Token $595.97 1.83% 17,000 YO 0.00000000 YO $10,131,430
96 Yinbi Yinbi $0.000001 0.01% 0 YINBI 0.00000000 YINBI $0
97 Yieldly Yieldly $0.000005 0.01% 0 YLDY 0.00000000 YLDY $0
98 yieldfarming.insure yieldfarming.insure $0.03 1.18% 0 YSAFE 0.00000000 YSAFE $0
99 Yield Protocol Yield Protocol $0.0003 0.01% 140,661,632 YIELD 0.00000000 YIELD $35,437
100 Yield Optimization Platform & Protocol Yield Optimization Platform & Protocol $0.01 0.01% 0 YOP 0.00000000 YOP $0