8580 cryptocurrencies
Total Market Cap $5,784,503,989,160
Total Volume 24h $12,111,685,510

Top fallers

Cryptocurrency Price arrow_drop_up 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 ProsperCoin ProsperCoin $0.00000000 PRC $0
2 DarkToken DarkToken $0.00000000 DT $0
3 NXTI NXTI $0.00000000 NXTI $0
4 DogeParty DogeParty $0.00000000 XDP $0
5 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 ALF $0
6 AlienCoin AlienCoin $0.00000000 ALIEN $0
7 AXRON AXRON $0.00000000 AXR $0
8 Quatloo Quatloo $0.00000000 QTL $0
9 Riecoin Riecoin $0.00000000 RIC $0
10 BitMark BitMark $0.00000000 BTMK $0
11 CINNICOIN CINNICOIN $0.00000000 CINNI $0
12 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 CNL $0
13 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 CRACK $0
14 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 DSB $0
15 DevCoin DevCoin $0.00000000 DEVCOIN $0
16 EZCoin EZCoin $0.00000000 EZC $0
17 FIBRE FIBRE $0.00000000 FIBRE $0
18 FlutterCoin FlutterCoin $0.00000000 FLT $0
19 FractalCoin FractalCoin $0.00000000 FRAC $0
20 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 GLX $0
21 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 GUE $0
22 HunterCoin HunterCoin $0.00000000 HUC $0
23 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 HVC $0
24 JunkCoin JunkCoin $0.00000000 JKC $0
25 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 LK7 $0
26 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 LTCX $0
27 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 MN $0
28 Nybble Nybble $0.00000000 NYBBLE $0
29 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 NMB $0
30 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 POINTS $0