8580 cryptocurrencies
Total Market Cap $146,005,104,048,108
Total Volume 24h $10,855,741,116

Top fallers

Cryptocurrency Price arrow_drop_up 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 ProsperCoin ProsperCoin $0.00000000 PRC $0
2 DarkToken DarkToken $0.00000000 DT $0
3 NXTI NXTI $0.00000000 NXTI $0
4 DogeParty DogeParty $0.00000000 XDP $0
5 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 ALF $0
6 Aegis Aegis $0.00000000 AEGIS $0
7 AlienCoin AlienCoin $0.00000000 ALIEN $0
8 AXRON AXRON $0.00000000 AXR $0
9 Quatloo Quatloo $0.00000000 QTL $0
10 Riecoin Riecoin $0.00000000 RIC $0
11 BitMark BitMark $0.00000000 BTMK $0
12 CINNICOIN CINNICOIN $0.00000000 CINNI $0
13 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 CNL $0
14 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 CRACK $0
15 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 DSB $0
16 DevCoin DevCoin $0.00000000 DEVCOIN $0
17 EZCoin EZCoin $0.00000000 EZC $0
18 FIBRE FIBRE $0.00000000 FIBRE $0
19 FractalCoin FractalCoin $0.00000000 FRAC $0
20 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 GLX $0
21 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 GUE $0
22 HunterCoin HunterCoin $0.00000000 HUC $0
23 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 HVC $0
24 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 LK7 $0
25 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 LTCX $0
26 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 MN $0
27 Nybble Nybble $0.00000000 NYBBLE $0
28 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 NMB $0
29 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 POINTS $0
30 PseudoCash PseudoCash $0.00000000 PSEUD $0