8580 cryptocurrencies
Total Market Cap $110,042,843,269,797
Total Volume 24h $3,140,833,587

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
2 Caspian Caspian $0.0066 594.26% 0.00000000 CSP $832,757
3 Social Lending Network Social Lending Network $0.0001 340.07% 0.00000000 SLT $10,805,389
4 Sentivate Sentivate $0.01 313.04% 0.00000000 SNTVT $50,093,272
5 Aion Aion $0.0020 222.75% 10.18 AION $1,076,020
6 BOX Token BOX Token $8.61 139.85% 23,735.08 BOXT $860,765,248
7 GlobalCoin GlobalCoin $0.0010 75.95% 2,399.46 GLOBAL $0
8 NubisCoin NubisCoin $0.11 56.57% 224.96 NUBIS $0
9 ArtByte ArtByte $0.0006 56.54% 0.00000000 ABY $0
10 Memetic Memetic $0.0022 50.77% 41,708,179,456.00 MEME $149,951,104
11 ARCS ARCS $0.000074 50.30% 49,974,968.00 ARX $29,459
12 Vectorspace AI Vectorspace AI $0.18 46.77% 113,152.86 VXV $8,927,607
13 Obscurebay Obscurebay $1.38 45.86% 20.00 OBSCURE $0
14 Wing Finance Wing Finance $1.24 43.21% 11,833,362.00 WING $9,463,504
15 EchoLink EchoLink $0.00000045 40.64% 260.00 EKO $225
16 Adventure Gold Adventure Gold $1.30 38.48% 29,117,448.00 AGLD $100,154,880
17 Port Finance Port Finance $0.0045 38.18% 20,292,716.00 PORT $452,619
18 Keep Network Keep Network $0.09 36.81% 1,238,248.50 KEEP $93,755,824
19 Opair Opair $0.0050 35.35% 0.00000000 XPO $0
20 Everscale Everscale $0.01 32.27% 48,733,888.00 EVER $26,156,294
21 Bytom Bytom $0.0038 31.24% 28,234,718.00 BTM $8,052,242
22 Worldwide Asset eXchange Worldwide Asset eXchange $0.03 29.94% 464,376,992.00 WAXP $121,367,600
23 BTC Standard Hashrate Token BTC Standard Hashrate Token $0.03 25.20% 1,169,111.50 BTCST $499,367
24 Centrality Token Centrality Token $0.0030 24.66% 7,809,429.00 CENNZ $3,603,803
25 NKN NKN $0.02 23.86% 230,934,992.00 NKN $16,759,508
26 LTO Network LTO Network $0.03 22.74% 279,322,752.00 LTO $12,840,952
27 Reef Reef $0.0006 22.07% 1,251,992,192.00 REEF $13,001,776
28 StormX StormX $0.0043 21.72% 55,512,624.00 STMX $54,356,080
29 Alphr Alphr $0.01 21.43% 2,996,105.25 ALPHR $0
30 SKYFchain SKYFchain $0.0006 17.96% 1,899,428.12 SKYFT $0