8580 cryptocurrencies
Total Market Cap $155,977,760,263,846,395,904
Total Volume 24h $3,606,444,423

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Hellenic Coin Hellenic Coin $0.0089 493.63% 230,323.09 HNC $0
2 United Traders Token United Traders Token $0.07 225.89% 2,139.90 UTT $0
3 Sifchain Sifchain $0.0002 149.97% 206,028,368.00 ROWAN $19,621
4 U Network U Network $0.000005 127.86% 25,624,800.00 UUU $54,208
5 MODEX Token MODEX Token $0.17 122.08% 704,590.62 MODEX $0
6 EUNO EUNO $0.000075 120.28% 2,058,130.00 EUNO $0
7 Essentia Essentia $0.0010 76.12% 53,206,316.00 ESS $1,816,610
8 GlobalCoin GlobalCoin $0.0010 75.95% 2,399.46 GLOBAL $0
9 S4FE S4FE $0.000049 75.62% 83,387.04 S4F $0
10 Ares Protocol Ares Protocol $0.0008 64.54% 72,041,672.00 ARES $0
11 Peony Coin Peony Coin $0.0011 64.06% 65,873.65 PNY $0
12 DMarket DMarket $0.0046 57.91% 5,000.00 DMT $0
13 Credit Credit $0.000006 57.48% 250,880.02 CREDIT $149,507
14 Alpha Quark Token Alpha Quark Token $0.94 57.37% 587.05 AQT $28,323,334
15 NubisCoin NubisCoin $0.11 56.57% 224.96 NUBIS $0
16 Internxt Internxt $0.12 53.96% 991.12 INXT $134,321
17 Obscurebay Obscurebay $1.38 45.86% 20.00 OBSCURE $0
18 Ruff Ruff $0.0003 42.72% 81,224,640.00 RUFF $483,006
19 Plant vs Undead Token Plant vs Undead Token $0.0019 42.11% 24,416,422.00 PVU $0
20 Enigma Enigma $0.0060 40.49% 13,121.82 ENG $210,027
21 Adventure Gold Adventure Gold $1.30 38.48% 29,117,448.00 AGLD $100,154,880
22 Universal Money Instrument Universal Money Instrument $0.0011 34.40% 809,189.38 UMI $0
23 Mysterium Mysterium $0.17 34.24% 10.00 MYST $3,978,853
24 Dextro Dextro $0.0006 30.56% 420.00 DXO $0
25 Birdchain Birdchain $0.0007 29.54% 7,642.19 BIRDCHAIN $0
26 Phore Phore $0.0005 28.66% 277,914.81 PHORE $0
27 Dragonchain Dragonchain $0.0079 26.70% 3,007,468.25 DRGN $3,414,711
28 Curio Governance Curio Governance $0.02 26.59% 870.00 CURIO $0
29 Penta Penta $0.000004 26.19% 200.00 PENTA $0
30 Bitball Bitball $0.000078 26.07% 97,041.00 BTBL $0